EVALUATION OF OWNERSHIP COST OF NEW VS USED (3 years old) LUXURY RV
 
  CONSTANTS: DEPRECIATION SCHEDULE
Fuel Cost 1.30   Year
MPG   7 18.00% 1    
Insurance Cost per year 1000 10.00% 2    
Miles per Year 25000 7.00% 3    
Service Cost per 10,000 miles 400 6.00% 4  
License Cost per year 200 6.00% 5
Interest Rate 8.00% 5.00% 6
Use Days per year 140 5.00% 7
Camping Days per year 80 4.00% 8
Average Camping Cost 20 4.00% 9
New Set of Tires 1800 3.00% 10
Miles per set of Tires 60000 2.00% 11 Same for every year after  
Purchase Price 100000
NEW RV COST OF YEARLY COST COST CUMM. RATIO
FAIR MARKET  $ PLUS OPERATING CAMPING COST TO PER PER DAY COST TO NEW TO
YEARS PRICE DEPRECIATION   COST COST OWN MILE OF USE OWN USED  
OWNED 100000  
1 82000 26000 7593 1600 35193 1.41 251.38 35193 172.57%
2 72000 16560 7593 1600 25753 1.03 183.95 60946 151.21%
3 65000 12760 7593 1600 21953 0.88 156.81 82899 141.13%
4 59000 11200 7593 1600 20393 0.82 145.66 103291 134.54%
5 53000 10720 7593 1600 19913 0.80 142.23 123204 131.90%
6 48000 9240 7593 1600 18433 0.74 131.66 141637 129.09%
7 43000 8840 7593 1600 18033 0.72 128.81 159670 128.03%
8 39000 7440 7593 1600 16633 0.67 118.81 176303 127.33%
9 35000 7120 7593 1600 16313 0.65 116.52 192616 126.67%
10 32000 5800 7593 1600 14993 0.60 107.09 207609 125.45%
YEARS USED RV 3 YEARS OLD  
OWNED 65000
1 59000 11200 7593 1600 20393 0.82 145.66 20393 57.95%
2 53000 10720 7593 1600 19913 0.80 142.23 40306 66.13%
3 48000 9240 7593 1600 18433 0.74 131.66 58739 70.86%
4 43000 8840 7593 1600 18033 0.72 128.81 76771 74.33%
5 39000 7440 7593 1600 16633 0.67 118.81 93404 75.81%
6 35000 7120 7593 1600 16313 0.65 116.52 109717 77.46%
7 32000 5800 7593 1600 14993 0.60 107.09 124710 78.10%
8 30000 4560 7593 1600 13753 0.55 98.23 138463 78.54%
9 28000 4400 7593 1600 13593 0.54 97.09 152056 78.94%
10 26000 4240 7593 1600 13433 0.54 95.95 165489 79.71%
Use your arrow back to return to rversonline.org